2015年12月28日豆粕价格行情涨跌表
| 区域 | 排名 | 省市 | 12.27 | 12.26 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 2686.02 | 2690.65 | -4.63 | 20.27 |
| 7 | 吉林省 | 2804.57 | 2818 | -13.43 | 17.07 | |
| 1 | 黑龙江 | 3265.43 | 3258.14 | 7.29 | 46.68 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2720 | 2718 | 2 | 23.33 |
| 23 | 天津市 | 2565.33 | 2568 | -2.67 | -8 | |
| 16 | 河北省 | 2702.28 | 2712.91 | -10.62 | 1.22 | |
| 9 | 山西省 | 2782.36 | 2772.37 | 10 | 31.36 | |
| 华东 | 24 | 福建省 | 2556.67 | 2567.06 | -10.4 | 27.29 |
| 22 | 浙江省 | 2606 | 2588 | 18 | 28 | |
| 20 | 江苏省 | 2646.55 | 2637.19 | 9.37 | -3.45 | |
| 15 | 山东省 | 2708.16 | 2706.51 | 1.66 | 17.84 | |
| 14 | 安徽省 | 2709.97 | 2724.11 | -14.14 | 5.07 | |
| 华中 | 18 | 江西省 | 2656.73 | 2662.95 | -6.22 | 26.73 |
| 6 | 湖北省 | 2807.82 | 2814.29 | -6.47 | 10.94 | |
| 12 | 河南省 | 2747.92 | 2751.4 | -3.48 | 4.55 | |
| 11 | 湖南省 | 2770.44 | 2758.2 | 12.24 | 52.71 | |
| 华南 | 19 | 广东省 | 2651.71 | 2668.35 | -16.63 | 29.71 |
| 21 | 广西 | 2615.42 | 2690.09 | -74.67 | -33.98 | |
| 西北 | 10 | 陕西省 | 2775.46 | 2767.49 | 7.98 | 27.46 |
| 3 | 甘肃省 | 2926.51 | 2911.29 | 15.23 | 28.31 | |
| 2 | 新疆 | 3141.11 | 3094.53 | 46.58 | 18.89 | |
| 西南SPAN> | 5 | 重庆市 | 2850 | 2850 | 0 | 82 |
| 4 | 四川省 | 2869.8 | 2842.5 | 27.3 | -71.87 | |
| 8 | 云南省 | 2793 | 2800.8 | -7.8 | 17 | |
| 全国 | 2764.97 | 2764.91 | 0.06 | 16.63 |


